| Availability: | |
|---|---|
Technical Specification
▔▔▔
| Oxygen Purity | 93±2% |
| Oxygen Flowrate | 1~600Nm³/hr |
| Oxygen Dew Point | -60~-40℃ |
| Oxygen Pressure | 1~5Bar |
| Air Inlet Pressure | 6~8Bar |
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
| Voltage/Frequency | 220V/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
Model | Air to O2 Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Size(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | Oxygen Output | Inlet | Outlet | |||
KOB-18SA | 180 | 18 | 25 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-20SA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-25SA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-30SA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | Standard |
KOB-40SA | 400 | 40 | 40 | 15 | KRD-108F | Standard |
KOB-50SA | 500 | 50 | 40 | 15 | KRD-140F | Standard |
KOB-60SA | 600 | 60 | 50 | 20 | KRD-170F | Standard |
KOB-80SA | 800 | 80 | 50 | 20 | KRD-220F | Standard |
KOB-100SA | 1000 | 100 | 65 | 20 | KRD-250F | Quad-tower |
KOB-120SA | 1200 | 120 | 65 | 25 | KRD-290F | Quad-tower |
KOB-160SA | 1600 | 160 | 80 | 25 | KRD-365F | Quad-tower |
KOB-200SA | 2000 | 200 | 80 | 40 | KRD-420F | Quad-tower |
KOB-240SA | 2400 | 240 | 100 | 40 | KRD-500F | Quad-tower |
KOB-300SA | 3000 | 300 | 100 | 50 | KRD-650F | Quad-tower |
Note:Customized Unit Acceptable (from 1 Nm3/hr to 600 Nm3/hr)
Technical specifications subject to change without notice
Technical Specification
▔▔▔
| Oxygen Purity | 93±2% |
| Oxygen Flowrate | 1~600Nm³/hr |
| Oxygen Dew Point | -60~-40℃ |
| Oxygen Pressure | 1~5Bar |
| Air Inlet Pressure | 6~8Bar |
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
| Voltage/Frequency | 220V/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
Model | Air to O2 Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Size(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | Oxygen Output | Inlet | Outlet | |||
KOB-18SA | 180 | 18 | 25 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-20SA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-25SA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | Standard |
KOB-30SA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | Standard |
KOB-40SA | 400 | 40 | 40 | 15 | KRD-108F | Standard |
KOB-50SA | 500 | 50 | 40 | 15 | KRD-140F | Standard |
KOB-60SA | 600 | 60 | 50 | 20 | KRD-170F | Standard |
KOB-80SA | 800 | 80 | 50 | 20 | KRD-220F | Standard |
KOB-100SA | 1000 | 100 | 65 | 20 | KRD-250F | Quad-tower |
KOB-120SA | 1200 | 120 | 65 | 25 | KRD-290F | Quad-tower |
KOB-160SA | 1600 | 160 | 80 | 25 | KRD-365F | Quad-tower |
KOB-200SA | 2000 | 200 | 80 | 40 | KRD-420F | Quad-tower |
KOB-240SA | 2400 | 240 | 100 | 40 | KRD-500F | Quad-tower |
KOB-300SA | 3000 | 300 | 100 | 50 | KRD-650F | Quad-tower |
Note:Customized Unit Acceptable (from 1 Nm3/hr to 600 Nm3/hr)
Technical specifications subject to change without notice