| Availability: | |
|---|---|
Technical Specification
▔▔▔
| Nitrogen Purity | 95~99.999% |
| Nitrogen Flowrate | 1~60Nm³ |
| Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
| Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
| Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
| Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SA | 22.5 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SA | 45.0 | 20 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-30SA | 67.5 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-60SA | 135 | 60 | 25 | 25 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SA+ | 27 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SA+ | 54 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-30SA+ | 81 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-60SA+ | 162 | 60 | 25 | 20 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SB | 33 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SB | 66 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SB | 99 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SB+ | 37 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SB+ | 74 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SB+ | 111 | 30 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SC | 21 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-30SC | 126 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SC+ | 23 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SC+ | 46 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-20SC+ | 92 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SC+ | 138 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SD | 26 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-20SD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SD | 156 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice
Technical Specification
▔▔▔
| Nitrogen Purity | 95~99.999% |
| Nitrogen Flowrate | 1~60Nm³ |
| Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
| Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
| Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
| Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SA | 22.5 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SA | 45.0 | 20 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-30SA | 67.5 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-60SA | 135 | 60 | 25 | 25 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SA+ | 27 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SA+ | 54 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-30SA+ | 81 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-60SA+ | 162 | 60 | 25 | 20 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SB | 33 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SB | 66 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SB | 99 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-10SB+ | 37 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SB+ | 74 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SB+ | 111 | 30 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SC | 21 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-20SC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-30SC | 126 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SC+ | 23 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SC+ | 46 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-20SC+ | 92 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SC+ | 138 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
| KNA-SD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-5SD | 26 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined |
KNA-10SD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined |
KNA-20SD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined |
| KNA-30SD | 156 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice