| Availability: | |
|---|---|
 
  
  
  
 Technical Specification
▔▔▔
| Nitrogen Purity | 95~99.9999% | 
| Nitrogen Flowrate | 1~3000Nm³ | 
| Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ | 
| Nitrogen Pressure | 6~8Bar | 
| Air Inlet Pressure | 8~10Bar | 
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ | 
| Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz | 
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SA | 22.5 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SA | 45.0 | 20 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-30SA | 67.5 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SA | 135 | 60 | 25 | 25 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-100SA | 225 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-150SA | 337.5 | 150 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-300SA | 675 | 300 | 50 | 40 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-600SA | 1350 | 600 | 65 | 50 | KRD-290F | Standard | 
| KNA-1000SA | 2250 | 1000 | 100 | 65 | KRD-460F | Standard | 
| KNA-1500SA | 3375 | 1500 | 100 | 65 | KRD-750F | Standard | 
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SA+ | 27 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SA+ | 54 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SA+ | 81 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SA+ | 162 | 60 | 25 | 20 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-100SA+ | 270 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-150SA+ | 405 | 150 | 40 | 32 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-300SA+ | 810 | 300 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-600SA+ | 1620 | 600 | 65 | 50 | KRD-365F | Standard | 
| KNA-1000SA+ | 2700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-550F | Standard | 
| KNA-1500SA+ | 4050 | 1500 | 125 | 65 | KRD-800W | Standard | 
| KNA-SB | Purity: 99.9% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SB | 33 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SB | 66 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SB | 99 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SB | 198 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SB | 330 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-150SB | 495 | 150 | 40 | 32 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-300SB | 990 | 300 | 50 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-600SB | 1980 | 600 | 80 | 50 | KRD-420F | Standard | 
| KNA-1000SB | 3300 | 1000 | 100 | 65 | KRD-700F | Standard | 
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SB+ | 37 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SB+ | 74 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SB+ | 111 | 30 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SB+ | 222 | 60 | 25 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SB+ | 370 | 100 | 40 | 25 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-150SB+ | 555 | 150 | 50 | 32 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-300SB+ | 1110 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-600SB+ | 2220 | 600 | 80 | 50 | KRD-460F | Standard | 
| KNA-1000SB+ | 3700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-800W | Standard | 
| KNA-SC | Purity: 99.99% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SC | 21 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SC | 126 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SC | 420 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-150SC | 630 | 150 | 50 | 25 | KRD-170F | Standard | 
| KNA-200SC | 840 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-300SC | 1260 | 300 | 65 | 40 | KRD-290F | Standard | 
| KNA-600SC | 2520 | 600 | 100 | 50 | KRD-550F | Standard | 
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SC+ | 23 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SC+ | 46 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-20SC+ | 92 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SC+ | 138 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SC+ | 276 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SC+ | 460 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-200SC+ | 920 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-300SC+ | 1380 | 300 | 65 | 40 | KRD-326F | Standard | 
| KNA-500SC+ | 2300 | 500 | 100 | 50 | KRD-500F | Standard | 
| KNA-600SC+ | 2760 | 600 | 100 | 50 | KRD-600F | Standard | 
| KNA-SD | Purity: 99.999% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SD | 26 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-20SD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-30SD | 156 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SD | 312 | 60 | 40 | 20 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-100SD | 520 | 100 | 50 | 20 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-200SD | 1040 | 200 | 65 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-300SD | 1560 | 300 | 65 | 40 | KRD-365F | Standard | 
Note:Customized Unit Acceptable 
Technical specifications subject to change without notice
Technical Specification
▔▔▔
| Nitrogen Purity | 95~99.9999% | 
| Nitrogen Flowrate | 1~3000Nm³ | 
| Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ | 
| Nitrogen Pressure | 6~8Bar | 
| Air Inlet Pressure | 8~10Bar | 
| Air Inlet Temperature | 20~35℃ | 
| Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz | 
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SA | 22.5 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SA | 45.0 | 20 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-30SA | 67.5 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SA | 135 | 60 | 25 | 25 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-100SA | 225 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-150SA | 337.5 | 150 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-300SA | 675 | 300 | 50 | 40 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-600SA | 1350 | 600 | 65 | 50 | KRD-290F | Standard | 
| KNA-1000SA | 2250 | 1000 | 100 | 65 | KRD-460F | Standard | 
| KNA-1500SA | 3375 | 1500 | 100 | 65 | KRD-750F | Standard | 
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SA+ | 27 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SA+ | 54 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SA+ | 81 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SA+ | 162 | 60 | 25 | 20 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-100SA+ | 270 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-150SA+ | 405 | 150 | 40 | 32 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-300SA+ | 810 | 300 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-600SA+ | 1620 | 600 | 65 | 50 | KRD-365F | Standard | 
| KNA-1000SA+ | 2700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-550F | Standard | 
| KNA-1500SA+ | 4050 | 1500 | 125 | 65 | KRD-800W | Standard | 
| KNA-SB | Purity: 99.9% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SB | 33 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SB | 66 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SB | 99 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-60SB | 198 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SB | 330 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-150SB | 495 | 150 | 40 | 32 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-300SB | 990 | 300 | 50 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-600SB | 1980 | 600 | 80 | 50 | KRD-420F | Standard | 
| KNA-1000SB | 3300 | 1000 | 100 | 65 | KRD-700F | Standard | 
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-10SB+ | 37 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SB+ | 74 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SB+ | 111 | 30 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SB+ | 222 | 60 | 25 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SB+ | 370 | 100 | 40 | 25 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-150SB+ | 555 | 150 | 50 | 32 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-300SB+ | 1110 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-600SB+ | 2220 | 600 | 80 | 50 | KRD-460F | Standard | 
| KNA-1000SB+ | 3700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-800W | Standard | 
| KNA-SC | Purity: 99.99% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SC | 21 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-20SC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SC | 126 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SC | 420 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-150SC | 630 | 150 | 50 | 25 | KRD-170F | Standard | 
| KNA-200SC | 840 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-300SC | 1260 | 300 | 65 | 40 | KRD-290F | Standard | 
| KNA-600SC | 2520 | 600 | 100 | 50 | KRD-550F | Standard | 
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SC+ | 23 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SC+ | 46 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-20SC+ | 92 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-30SC+ | 138 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SC+ | 276 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard | 
| KNA-100SC+ | 460 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard | 
| KNA-200SC+ | 920 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard | 
| KNA-300SC+ | 1380 | 300 | 65 | 40 | KRD-326F | Standard | 
| KNA-500SC+ | 2300 | 500 | 100 | 50 | KRD-500F | Standard | 
| KNA-600SC+ | 2760 | 600 | 100 | 50 | KRD-600F | Standard | 
| KNA-SD | Purity: 99.999% | 
| Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
| Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-5SD | 26 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | Combined | 
| KNA-10SD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | Combined | 
| KNA-20SD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-30SD | 156 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | Combined | 
| KNA-60SD | 312 | 60 | 40 | 20 | KRD-085F | Standard | 
| KNA-100SD | 520 | 100 | 50 | 20 | KRD-140F | Standard | 
| KNA-200SD | 1040 | 200 | 65 | 40 | KRD-250F | Standard | 
| KNA-300SD | 1560 | 300 | 65 | 40 | KRD-365F | Standard | 
Note:Customized Unit Acceptable 
Technical specifications subject to change without notice