| Availability: | |
|---|---|
Technical Specification
▔▔▔
Nitrogen Purity | 95~99.999% |
Nitrogen Flowrate | 1~3000Nm³ |
Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-100SA | 225 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard |
KNA-150SA | 337.5 | 150 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-300SA | 675 | 300 | 50 | 40 | KRD-140F | Standard |
KNA-600SA | 1350 | 600 | 65 | 50 | KRD-250F | Standard |
KNA-1000SA | 2250 | 1000 | 100 | 65 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-1500SA | 3375 | 1500 | 100 | 65 | KRD-750F | Quad-tower |
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-100SA+ | 270 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard |
KNA-150SA+ | 405 | 150 | 40 | 32 | KRD-085F | Quad-tower |
KNA-300SA+ | 810 | 300 | 50 | 40 | KRD-170F | Quad-tower |
KNA-600SA+ | 1620 | 600 | 65 | 50 | KRD-326F | Quad-tower |
KNA-1000SA+ | 2700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-500F | Quad-tower |
KNA-1500SA+ | 4050 | 1500 | 125 | 65 | KRD-800W | Quad-tower |
| KNA-SB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SB | 198 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SB | 330 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SB | 495 | 150 | 40 | 32 | KRD-108F | Standard |
KNA-300SB | 990 | 300 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-600SB | 1980 | 600 | 80 | 50 | KRD-365F | Quad-tower |
KNA-1000SB | 3300 | 1000 | 100 | 65 | KRD-600F | Quad-tower |
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-60SB+ | 222 | 60 | 25 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SB+ | 370 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SB+ | 555 | 150 | 50 | 32 | KRD-140F | Standard |
KNA-300SB+ | 1110 | 300 | 65 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-600SB+ | 2220 | 600 | 80 | 50 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-1000SB+ | 3700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-650W | Quad-tower |
| KNA-SC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SC | 420 | 100 | 40 | 20 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SC | 630 | 150 | 50 | 25 | KRD-140F | Standard |
KNA-200SC | 840 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-300SC | 1260 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Quad-tower |
KNA-600SC | 2520 | 600 | 100 | 50 | KRD-460F | Quad-tower |
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SC+ | 276 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SC+ | 460 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard |
KNA-200SC+ | 920 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-300SC+ | 1380 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Quad-tower |
KNA-500SC+ | 2300 | 500 | 100 | 50 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-600SC+ | 2760 | 600 | 100 | 50 | KRD-500F | Quad-tower |
| KNA-SD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SD | 312 | 60 | 40 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SD | 520 | 100 | 50 | 20 | KRD-108F | Standard |
KNA-200SD | 1040 | 200 | 65 | 40 | KRD-220F | Quad-tower |
KNA-300SD | 1560 | 300 | 65 | 40 | KRD-290F | Quad-tower |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice
Technical Specification
▔▔▔
Nitrogen Purity | 95~99.999% |
Nitrogen Flowrate | 1~3000Nm³ |
Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
| KNA-SA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-100SA | 225 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard |
KNA-150SA | 337.5 | 150 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-300SA | 675 | 300 | 50 | 40 | KRD-140F | Standard |
KNA-600SA | 1350 | 600 | 65 | 50 | KRD-250F | Standard |
KNA-1000SA | 2250 | 1000 | 100 | 65 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-1500SA | 3375 | 1500 | 100 | 65 | KRD-750F | Quad-tower |
| KNA-SA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-100SA+ | 270 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | Standard |
KNA-150SA+ | 405 | 150 | 40 | 32 | KRD-085F | Quad-tower |
KNA-300SA+ | 810 | 300 | 50 | 40 | KRD-170F | Quad-tower |
KNA-600SA+ | 1620 | 600 | 65 | 50 | KRD-326F | Quad-tower |
KNA-1000SA+ | 2700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-500F | Quad-tower |
KNA-1500SA+ | 4050 | 1500 | 125 | 65 | KRD-800W | Quad-tower |
| KNA-SB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SB | 198 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SB | 330 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SB | 495 | 150 | 40 | 32 | KRD-108F | Standard |
KNA-300SB | 990 | 300 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-600SB | 1980 | 600 | 80 | 50 | KRD-365F | Quad-tower |
KNA-1000SB | 3300 | 1000 | 100 | 65 | KRD-600F | Quad-tower |
| KNA-SB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
KNA-60SB+ | 222 | 60 | 25 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SB+ | 370 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SB+ | 555 | 150 | 50 | 32 | KRD-140F | Standard |
KNA-300SB+ | 1110 | 300 | 65 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-600SB+ | 2220 | 600 | 80 | 50 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-1000SB+ | 3700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-650W | Quad-tower |
| KNA-SC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SC | 420 | 100 | 40 | 20 | KRD-085F | Standard |
KNA-150SC | 630 | 150 | 50 | 25 | KRD-140F | Standard |
KNA-200SC | 840 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-300SC | 1260 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Quad-tower |
KNA-600SC | 2520 | 600 | 100 | 50 | KRD-460F | Quad-tower |
| KNA-SC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SC+ | 276 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SC+ | 460 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | Standard |
KNA-200SC+ | 920 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | Standard |
KNA-300SC+ | 1380 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | Quad-tower |
KNA-500SC+ | 2300 | 500 | 100 | 50 | KRD-420F | Quad-tower |
KNA-600SC+ | 2760 | 600 | 100 | 50 | KRD-500F | Quad-tower |
| KNA-SD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³) | Inlet & Outlet Dimension(DN) | Air Dryer Model | Unit Structure | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||
| KNA-60SD | 312 | 60 | 40 | 20 | KRD-070F | Standard |
KNA-100SD | 520 | 100 | 50 | 20 | KRD-108F | Standard |
KNA-200SD | 1040 | 200 | 65 | 40 | KRD-220F | Quad-tower |
KNA-300SD | 1560 | 300 | 65 | 40 | KRD-290F | Quad-tower |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice