Availability: | |
---|---|
Technical Specification
▔▔▔
Nitrogen Purity | 95~99.999% |
Nitrogen Flowrate | 1~220Nm³/hr |
Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
KNA-MA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-12MA | 26.4 | 12 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-25MA | 55 | 25 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-38MA | 83.6 | 38 | 15 | 15 | KRD-026F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-51MA | 112.2 | 51 | 20 | 15 | KRD-039F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-77MA | 169.4 | 77 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-128MA | 281.6 | 128 | 32 | 25 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-154MA | 338.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-180MA | 396 | 180 | 40 | 40 | KRD-108F | 1500 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-11MA+ | 29.7 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-22MA+ | 59.4 | 22 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-33MA+ | 89.1 | 33 | 15 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-44MA+ | 118.8 | 44 | 20 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-66MA+ | 178.2 | 66 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-110MA+ | 297 | 110 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-132MA+ | 356.4 | 132 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-154MA+ | 415.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-108F | 1500 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-8MB | 25.6 | 8 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-16MB | 51.2 | 16 | 15 | 15 | KRD-015F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-24MB | 76.8 | 24 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-32MB | 102.4 | 32 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-48MB | 153.6 | 48 | 25 | 15 | KRD-039F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-63MB | 201.6 | 63 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-80MB | 256 | 80 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-96MB | 307.2 | 96 | 40 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-112MB | 358.4 | 112 | 40 | 25 | KRD-085F | 1000 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-MB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-11MB+ | 39.6 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-20MB+ | 72 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-27MB+ | 97.2 | 27 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-41MB+ | 147.6 | 41 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-55MB+ | 198 | 55 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-69MB+ | 248.4 | 69 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-83MB+ | 298.8 | 83 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-95MB+ | 342 | 95 | 40 | 20 | KRD-085F | 1000 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-10MC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-15MC | 63 | 15 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-20MC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-30MC | 126 | 40 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-40MC | 168 | 40 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-50MC | 210 | 50 | 25 | 15 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-60MC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-70MC | 294 | 70 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-MC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-7MC+ | 31.5 | 7 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-13MC+ | 58.5 | 13 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-18MC+ | 81 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-26MC+ | 117 | 26 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-35MC+ | 157.5 | 35 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-44MC+ | 198 | 44 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-53MC+ | 238.5 | 53 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-62MC+ | 279 | 62 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-6MD | 31.2 | 6 | 15 | 15 | KRD-015F | 50 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-10MD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | 100 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-14MD | 72.8 | 14 | 20 | 15 | KRD-026F | 150 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-20MD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-28MD | 145.6 | 28 | 25 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-35MD | 182 | 35 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-42MD | 210 | 42 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-50MD | 260 | 50 | 32 | 15 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1750*1788 |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice
Technical Specification
▔▔▔
Nitrogen Purity | 95~99.999% |
Nitrogen Flowrate | 1~220Nm³/hr |
Nitrogen Dew Point | -60~-30℃ |
Nitrogen Pressure | 6~8Bar |
Air Inlet Pressure | 8~10Bar |
Air Inlet Temperature | 20~35℃ |
Voltage/Frequency | 220v/50~60Hz |
Note: Specific requirements can be made upon request
Product Specification
▔▔▔
KNA-MA | Purity: 99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-12MA | 26.4 | 12 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-25MA | 55 | 25 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-38MA | 83.6 | 38 | 15 | 15 | KRD-026F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-51MA | 112.2 | 51 | 20 | 15 | KRD-039F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-77MA | 169.4 | 77 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-128MA | 281.6 | 128 | 32 | 25 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-154MA | 338.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-180MA | 396 | 180 | 40 | 40 | KRD-108F | 1500 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MA+ | Purity: 99.5% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-11MA+ | 29.7 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-22MA+ | 59.4 | 22 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-33MA+ | 89.1 | 33 | 15 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-44MA+ | 118.8 | 44 | 20 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-66MA+ | 178.2 | 66 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-110MA+ | 297 | 110 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-132MA+ | 356.4 | 132 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-154MA+ | 415.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-108F | 1500 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MB | Purity: 99.9% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-8MB | 25.6 | 8 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-16MB | 51.2 | 16 | 15 | 15 | KRD-015F | 200 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-24MB | 76.8 | 24 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-32MB | 102.4 | 32 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-48MB | 153.6 | 48 | 25 | 15 | KRD-039F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-63MB | 201.6 | 63 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-80MB | 256 | 80 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-96MB | 307.2 | 96 | 40 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-112MB | 358.4 | 112 | 40 | 25 | KRD-085F | 1000 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-MB+ | Purity: 99.95% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-11MB+ | 39.6 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-20MB+ | 72 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-27MB+ | 97.2 | 27 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-41MB+ | 147.6 | 41 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-55MB+ | 198 | 55 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-69MB+ | 248.4 | 69 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-83MB+ | 298.8 | 83 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-95MB+ | 342 | 95 | 40 | 20 | KRD-085F | 1000 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MC | Purity: 99.99% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-10MC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-15MC | 63 | 15 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-20MC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-30MC | 126 | 40 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-40MC | 168 | 40 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-50MC | 210 | 50 | 25 | 15 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-60MC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-70MC | 294 | 70 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-MC+ | Purity: 99.995% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-7MC+ | 31.5 | 7 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-13MC+ | 58.5 | 13 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-18MC+ | 81 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-26MC+ | 117 | 26 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-35MC+ | 157.5 | 35 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-44MC+ | 198 | 44 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-53MC+ | 238.5 | 53 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-62MC+ | 279 | 62 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | Standard | 750*1750*1788 |
KNA-MD | Purity: 99.999% |
Model | Air to N₂ Ratio (Nm³/hr) | Inlet & Outlet Dimensions(DN) | Air Dryer Model | N₂ Buffer Tank Size (L) | Unit Structure | Unit Dimension (mm) | ||
Air Consumption | N₂ Output | Inlet | Outlet | |||||
KNA-6MD | 31.2 | 6 | 15 | 15 | KRD-015F | 50 | Combined | 750*1300*1788 |
KNA-10MD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | 100 | Combined | 750*1480*1788 |
KNA-14MD | 72.8 | 14 | 20 | 15 | KRD-026F | 150 | Combined | 750*1100*1788 |
KNA-20MD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | 200 | Standard | 750*1100*1788 |
KNA-28MD | 145.6 | 28 | 25 | 15 | KRD-039F | 300 | Standard | 750*1300*1788 |
KNA-35MD | 182 | 35 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1400*1788 |
KNA-42MD | 210 | 42 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | Standard | 750*1550*1788 |
KNA-50MD | 260 | 50 | 32 | 15 | KRD-070F | 600 | Standard | 750*1750*1788 |
Note:Customized Unit Acceptable
Technical specifications subject to change without notice