| 유효성: | |
|---|---|
기술 사양
▔▔▔
| 정제된 질소 순도 | 99.999%~99.9999% |
| 순화된 질소 유량 | 50~1000Nm3/시간 |
| 정제된 질소 이슬점 | -60~-30℃ |
| 정제된 질소 압력 | 5~7바 |
| 표준 질소 압력 | 6~8바 |
| 입구 온도 | 20~35℃ |
| 전압/주파수 | 220V/50~60Hz |
참고: 요청 시 특정 요구사항을 적용할 수 있습니다.
제품 사양
▔▔▔
| KNC-SE | 순도: 99.9999% |
| 모델 | 표준 N2 대 정제 N2 비율(Nm3/hr) | 촉매 소비율(kg) | |
| N₂ 소비율 | 정제된 N₂ 생산량 | ||
| KNC-50SE | 55 | 150 | 18 |
| KNC-100SE | 110 | 100 | 38 |
| KNC-150SE | 165 | 150 | 54 |
| KNC-200SE | 220 | 200 | 72 |
| KNC-300SE | 330 | 300 | 108 |
| KNC-400SE | 440 | 400 | 144 |
| KNC-500SE | 550 | 500 | 180 |
| KNC-800SE | 880 | 800 | 304 |
| KNC-1000SE | 1100 | 1000 | 380 |
참고: 맞춤형 단위 허용 가능
기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
내용이 비어있습니다!