공기 정화 장치 내장
통합된 공기 건조기 및 여과 시스템을 통해 깨끗하고 건조한 공기만 모듈식 산소 발생기에 유입됩니다. 이는 수분과 오염물질로부터 분자체를 보호하고 장비 수명을 연장시킵니다.
| 유효성: | |
|---|---|
기술 사양
▔▔▔
| 산소 순도 | 93±2% |
| 산소 유량 | 1~32Nm3/시 |
| 산소 이슬점 | -60~-40℃ |
| 산소압 | 1~5바 |
| 공기 흡입구 압력 | 6~8바 |
| 공기 흡입구 온도 | 20~35℃ |
| 전압/주파수 | 220V/50~60Hz |
참고: 요청 시 특정 요구사항을 적용할 수 있습니다.
제품 사양
▔▔▔
| 코브마 | 순수성: 93±2% |
| 모델 | 공기 대 O2 비율(Nm3/hr) | 입구 및 출구 치수(DN) | 에어 드라이어 모델 | 산소 완충 탱크 크기(L) | 단위 구조 | 단위치수(mm) | ||
| 공기 소비량 | O₂생산량 | 입구 | 콘센트 | |||||
| KOB-3MA | 30 | 3 | 15 | 15 | KRD-015F | 30 | 결합된 | 750*1300*1788 |
| KOB-5MA | 50 | 5 | 15 | 15 | KRD-026F | 50 | 결합된 | 750*1480*1788 |
| KOB-8MA | 80 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 결합된 | 750*1800*1788 |
| KOB-10MA | 100 | 10 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 결합된 | 750*1800*1788 |
참고: 맞춤형 단위 허용 가능
기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.