| 유효성: | |
|---|---|
기술 사양
▔▔▔
| 산소 순도 | 93±2% |
| 산소 유량 | 1~32Nm3/시 |
| 산소 이슬점 | -60~-40℃ |
| 산소압 | 1~5바 |
| 공기 흡입구 압력 | 6~8바 |
| 공기 흡입구 온도 | 20~35℃ |
| 전압/주파수 | 220V/50~60Hz |
참고: 요청 시 특정 요구사항을 적용할 수 있습니다.
제품 사양
▔▔▔
| 코브마 | 순수성: 93±2% |
| 모델 | 공기 대 O2 비율(Nm3/hr) | 입구 및 출구 치수(DN) | 에어 드라이어 모델 | 산소 완충 탱크 크기(L) | 단위 구조 | 단위치수(mm) | ||
| 공기 소비량 | O₂생산량 | 입구 | 콘센트 | |||||
| KOB-15MA | 150 | 15 | 25 | 15 | KRD-039F | 200 | 기준 | 750*1480*1788 |
| KOB-20MA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | 200 | 기준 | 750*1480*1788 |
| KOB-25MA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | 300 | 기준 | 750*1750*1788 |
| KOB-32MA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | 300 | 기준 | 750*1900*1788 |
참고: 맞춤형 단위 허용 가능
기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.