| 유효성: | |
|---|---|
기술 사양
▔▔▔
| 작동 압력 | 2~10바 |
| 이슬점 | ≤-23°C |
| 냉각방식 | 공냉식 |
| 입구 공기 온도 | 45°C 이하 |
| 주변 온도 | 38°C 이하 |
| 전압 및 주파수 | 220V/50~60Hz |
참고: 요청 시 특정 요구사항을 적용할 수 있습니다.
제품 사양
▔▔▔
| 모델 | 용량(Nm3/min) | 연결 직경(DN) | 연결 유형 | 치수(mm) | 체중(kg) |
| KRD-015F | 1.5 | 20 | 스레드 연결 | 650*450*640 | 42 |
| KRD-026F | 2.6 | 25 | 700*450*850 | 64 | |
| KRD-039F | 3.9 | 40 | 800*500*875 | 73 | |
| KRD-070F | 7 | 40 | 880*550*1125 | 95 | |
| KRD-085F | 8.5 | 40 | 1050*700*1040 | 160 | |
| KRD-108F | 10.8 | 50 | 1140*700*1095 | 190 | |
| KRD-140F | 14 | 65 | 1140*700*1095 | 190 | |
| KRD-170F | 17 | 65 | 1260*700*1320 | 220 | |
| KRD-220F | 22 | 65 | 플랜지 연결 | 1400*750*1350 | 350 |
| KRD-250F | 25 | 80 | 1400*750*1350 | 350 | |
| KRD-290F | 29 | 80 | 1800*900*1600 | 720 | |
| KRD-326F | 32.6 | 80 | 1800*900*1600 | 720 | |
| KRD-365F | 36.5 | 100 | 1950*1050*1730 | 800 | |
| KRD-420F | 42 | 100 | 1950*1050*1730 | 800 | |
| KRD-460F | 46 | 100 | 1950*1050*1730 | 800 | |
| KRD-550F | 55 | 125 | 1950*1050*1730 | 800 | |
| KRD-600F | 60 | 125 | 2400*1200*2215 | 1120 | |
| KRD-650F | 65 | 125 | 2400*1200*2215 | 1120 | |
| KRD-700F | 70 | 125 | 2400*1200*2215 | 1120 |
내용이 비어있습니다!